Экспресс-расписание

Группа: ТМ-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анисимова М.В. ТМ-24 0 Психология личности и профессиональное самоопределение Лекция 44 1 0 44 1,8 0 05.07.2027 0
2.Белова Л.И. ТМ-24 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 68 1 0 68 2,8 0 05.07.2027 0
3.Бурков В.М. ТМ-24 0 Физическая культура Лекция 56 11 2 54 1,6 2 05.07.2027 4
4.Вакансия ТМ-24 0 МДК.03.02 Освоение профессии рабочих Водитель автомобиля Лекция 114 55 0 114 12,7 0 28.12.2026 0
5.Емельянова Н.Д. ТМ-24 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 80 15 4 76 2,2 4 05.07.2027 5
6.Ефимова Ю.А. ТМ-24 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 80 15 4 76 2,2 4 05.07.2027 5
7.Иващенко О.И. ТМ-24 0 Электротехника и электроника Лекция 50 1 0 50 2,0 0 05.07.2027 0
8.Ковалева Е.Н. ТМ-24 0 Основы зоотехнии Лекция 32 1 0 32 1,6 0 05.06.2027 0
9.Мартынова Е.И. ТМ-24 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 0 0 32 1,3 0 05.07.2027 0
10.Мартынова Е.И. ТМ-24 0 Формирование ключевых компетенций цифровой экономики Лекция 46 1 0 46 1,9 0 05.07.2027 0
11.Рудакова Е.А. ТМ-24 0 ПП.01 Производственная практика Практика 216 216 216 0 0,0 36 12.10.2026 100
12.Рудакова Е.А. ТМ-24 0 ПП.03 Производственная практика Практика 180 12 0 180 36,0 0 02.03.2027 0
13.Черников В.И. ТМ-24 0 УП.03 Учебная практика Практика 72 12 0 72 36,0 0 25.01.2027 0
14.Чернявская И.Л. ТМ-24 0 Экологические основы природопользования Лекция 48 1 0 48 2,0 0 05.07.2027 0
15.Шурхай А.В. ТМ-24 0 МДК.03.01 Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Лекция 188 3 0 188 7,7 0 05.07.2027 0
16.Шурхай А.В. ТМ-24 0 МДК.01.03 Комплектование машинно-тракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ Лекция 214 104 60 154 17,1 30 28.12.2026 28
Обновлено: 27.10.2026 в 09:26.