| День | Пара | |
| |
26.10.2026 Пн | 1 | ТМ-25 203 Инженерная графика (Лек) |
| 2 | ТМ-25 203 Инженерная графика (Лек) |
| 3 | ТО-25 203 Инженерная графика (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
27.10.2026 Вт | 1 | ТМ-25 203 Материаловедение (Лек) |
| 2 | ТМ-25 203 Материаловедение (Лек) |
| 3 | ТМ-23 203 МДК.02.04 Управление структурным подразделением сельскохозяйственной организации (Лек) |
| 4 | ТМ-23 203 МДК.02.04 Управление структурным подразделением сельскохозяйственной организации (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
28.10.2026 Ср | 1 | ТМ-26 203 Техническая механика (Лек) |
| 2 | СП-25 203 Материаловедение (Лек) |
| 3 | СП-23 203 МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов (Лек) |
| 4 | ТМ-23 203 МДК.02.04 Управление структурным подразделением сельскохозяйственной организации (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
29.10.2026 Чт | 1 | ТМ-23 203 МДК.02.04 Управление структурным подразделением сельскохозяйственной организации (Лек) |
| 2 | ТМ-23 203 МДК.02.04 Управление структурным подразделением сельскохозяйственной организации (Лек) |
| 3 | ТМ-25 203 Основы агрономии (Лек) |
| 4 | ТМ-25 203 Основы агрономии (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
30.10.2026 Пт | 1 | СП-23 203 МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов (Лек) |
| 2 | СП-23 203 МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов (Лек) |
| 3 | СП-23 203 МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов (Лек) |
| 4 | СП-23 203 МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
31.10.2026 Сб | 1 | ТМ-25 203 МДК.01.01 Назначение, общее устройство, режимы работы тракторов, автомобилей,сельскохозяйственных машин и оборудования (Лек) |
| 2 | ТМ-25 203 МДК.01.01 Назначение, общее устройство, режимы работы тракторов, автомобилей,сельскохозяйственных машин и оборудования (Лек) |
| 3 | ТМ-25 203 МДК.01.01 Назначение, общее устройство, режимы работы тракторов, автомобилей,сельскохозяйственных машин и оборудования (Лек) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.11.2026 Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |